Naprzód Targa Visionary XP
Targa Visionary XP
Dane podstawowe Targa Visionary XP
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14697 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Targa Visionary XP | ||
---|---|---|
Seria/wolna konfiguracja | Visionary XP | |
Typ | Standardowy | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-20 | |
Waga | - | |
Wymiary | - | |
Komponenty Targa Visionary XP | ||
Seria procesorów | Mobile Athlon XP | |
Karta graficzna | ATI Mobility Radeon IGP 9000 | |
Częstotliwość procesora | 2400+ | |
Wielkość pamięci graficznej | 64 MB | |
Chipset | Inny/niepodany | |
Rodzaj pamięci | PC2100 SO-DIMM 200pin (DDR266) | |
Wielkość pamięci | 512 MB | |
Hard disk | 60 GB | |
Displej Targa Visionary XP | ||
Rozdzielczość | 1024x768 (XGA, 4:3) | |
Przekątna | 15.0 | |
Sítě, rozhraní Targa Visionary XP | ||
Interfejs | port równoległy, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out), mikrofon/line-in, słuchawki/line-out, PS/2 | |
Urządzenia sieciowe | modem (RJ-11), LAN 10/100 Mbit (RJ-45) | |
Mechaniky Targa Visionary XP | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | DVD/CD-RW | |
Výdrž Targa Visionary XP | ||
Bateria | li-on | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Targa Visionary XP | ||
Dołączony OS | - | |
Dołączone technologie | 3D Now!, Power Now! | |
Opcje i możliwości | - | |
Urządzenie wejścia | klawiatura, touchpad (panel dotykowy) |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Targa Visionary XP
Ocena Targa Visionary XP
Ocena notebooków Targa Visionary XP
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!